Ranking SintraSport 2009 - 2010 | |||
Distrito de Lisboa | |||
Posição | Clubes | Total | |
1º | Sporting Clube de Portugal | 145 | |
2º | Benfica, Sport Lisboa | 143 | |
3º | Os Belenenses, Clube Futebol | 85 | |
4º | Estoril Praia, Grupo Desportivo | 76 | |
5º | Estrela da Amadora, Clube de Futebol | 69 | |
6º | Oeiras, Associação Desportiva | 63 | |
7º | Lourel, Sporting Clube | 57 | |
8º | Linda-a-Velha, Sporting Clube | 56 | |
9º | 1º Dezembro, Sociedade União | 56 | |
10º | Tires, União Recreativa Desportiva | 52 | |
11º | Futebol Benfica, Clube | 51 | |
12º | Casa Pia, Atlético Clube | 50 | |
13º | Real Sport Clube | 48 | |
14º | Sacavenense, Sport Grupo | 47 | |
15º | Odivelas Futebol Clube | 47 | |
16º | Cultural, Clube Atlético | 46 | |
17º | Torreense, Sport Clube União | 43 | |
18º | Atlético Clube de Portugal | 43 | |
19º | Cacém, Atlético Clube | 37 | |
20º | Olivais Sul, Centro Cultura e Desporto | 37 | |
21º | Carcavelos, Grupo Sportivo | 35 | |
22º | Mercês, União Recreativa | 32 | |
23º | Encarnação Olivais, Associação Desportiva e Cultural | 32 | |
24º | Sintrense, Sport União | 32 | |
25º | Alta de Lisboa, União Desportiva | 31 | |
26º | Castanheira, Juventude | 31 | |
27º | Povoense, União Atlético | 31 | |
28º | Lourinhanense, Sporting Clube | 30 | |
29º | Ericeirense, Grupo Desportivo União | 29 | |
30º | Mucifalense, União | 29 | |
31º | Agualva, Ginásio Clube 1º Maio | 28 | |
32º | Malveira, Atlético Clube | 28 | |
33º | Trajouce, Grupo Musical Desportivo 9bril | 28 | |
34º | Mafra, Clube Desportivo | 27 | |
35º | Bucelenses, Clube de Futebol | 27 | |
36º | Águias Musgueira, Recreativo | 26 | |
37º | Carregado, Associação Desportiva | 26 | |
38º | Monte Agraço Futebol Clube | 26 | |
39º | Talaíde, Grupo Solidariedade Musical Desportiva | 26 | |
40º | Loures, Grupo Sportivo | 26 | |
41º | Tenente Valdez, Centro Escolar Republicano | 25 | |
42º | Alverca, Futebol Clube | 24 | |
43º | Vilafranquense, União Desportiva | 24 | |
44º | Águias Camarate, Grupo Desportivo | 23 | |
45º | Pêro Pinheiro, Clube Atlético | 23 | |
46º | Arrudense, Clube Recreativo Desportivo | 22 | |
47º | Olivais e Moscavide, Clube Desportivo | 22 | |
48º | Vialonga, Grupo Desportivo | 22 | |
49º | Mem Martins Sport Clube | 22 | |
50º | Ponterrolense, Grupo Desportivo Recreativo Cultural | 22 | |
51º | Algueirão, Recreios Desportivos | 21 | |
52º | Dramático Cascais, Grupo Sportivo | 21 | |
53º | Clube Oriental de Lisboa | 21 | |
54º | Bobadelense, Associação Desportiva | 20 | |
55º | Torre, Associação Familiar Desportiva | 19 | |
56º | Vila Franca do Rosário, Clube Desp. Recr. Cultural | 19 | |
57º | Fontainhas, Grupo Desportivo e Recreativo | 19 | |
58º | Alhandra, Sporting Clube | 19 | |
59º | Sanjoanense, Sport Clube | 19 | |
60º | Caneças, Sociedade Musical e Desportiva | 18 | |
61º | Abóboda, Grupo Instrução Musical Desportiva | 18 | |
62º | Unidos, Clube de Futebol | 18 | |
63º | Foot 21, Associação | 18 | |
64º | Colégio São João de Brito | 18 | |
65º | Alenquer e Benfica, Sport | 18 | |
66º | São Pedro, Futebol Clube | 17 | |
67º | Catujalense, Sociedade Recreativa | 17 | |
68º | Fonte Grada, Associação Moradores Cultura e Recreio | 16 | |
69º | Domingos Sávio, Desportivo | 15 | |
70º | Casalinhense, Grupo Desportivo Recreativo Cultural | 15 | |
71º | Ponte Frielas, União Desportiva | 15 | |
72º | Turcifal, Grupo Desportivo Casa do Povo | 14 | |
73º | Cadaval, Clube Atlético | 14 | |
74º | Santa Iria, Clube Futebol | 13 | |
75º | Colégio Marista Carcavelos | 13 | |
76º | Montelavarenses, Clube de Futebol | 13 | |
77º | Palmense, Sport Futebol | 12 | |
78º | CIF, Clube Internacional de Futebol | 12 | |
79º | Olivais, Sport Lisboa | 12 | |
80º | Rio de Mouro, Rinchoa e Mercês, Grupo Desportivo | 11 | |
81º | Freiria Sport Clube | 10 | |
82º | Encarnacense, Sporting Clube | 9 | |
83º | Damaiense, Sport Futebol | 9 | |
84º | Aveiras Cima, Sport Clube | 9 | |
85º | Venda do Pinheiro, Clube Desportivo | 9 | |
86º | Outurela, Soc. Musical Aliança Operária Futebol Clube | 9 | |
87º | Football By Carlos Queiroz | 9 | |
88º | Zambujalense Futebol Clube | 8 | |
89º | Arsenal 72, Desporto Cultura | 8 | |
90º | Águias, Clube Desportivo Lisboa | 8 | |
91º | Sobreirense, Grupo Desportivo | 8 | |
92º | Campelense, Sport Clube União | 7 | |
93º | Belas, Clube Desportivo | 7 | |
94º | Luz Fanhões | 6 | |
95º | Núcleo Concelho Sintra, Activ. Desportivas Culturais | 6 | |
96º | Estoril Atlético Clube | 6 | |
97º | Albarraque, Sociedade Recreativa | 6 | |
98º | Livramento, Sporting Clube | 6 | |
99º | Algés, União Desportiva Recreativa | 6 | |
100º | Frielas, Sport Clube | 5 | |
101º | Arneiros, Associação Cultural Recreativa Desportiva | 5 | |
102º | Vila Verde, Sporting Clube | 5 | |
103º | Alvalade Futebol Clube | 4 | |
104º | Operário Futebol Clube Lisboa | 4 | |
105º | Porto Salvo, Atlético Clube | 4 | |
106º | Carenque, Associação Cultural Recreativa Desportiva | 3 | |
107º | Tojal, Atlético Clube | 3 | |
108º | Parede Futebol Clube | 3 | |
109º | Oficinas São José Associação Educativa | 3 | |
110º | Amadora Futebol Clube | 3 | |
111º | A-Dos-Cunhados, Clube Desportivo | 3 | |
112º | Vila Fria, Clube Desportivo Juventude União | 3 | |
113º | Pinheiro de Loures, Sporting Clube | 2 | |
114º | Camara, Lisboa Clube | 2 | |
115º | Damaia, Ginásio Clube | 2 | |
116º | Ota, Futebol Clube | 2 | |
117º | Malveira da Serra, Grupo Desportivo | 2 | |
118º | Zambujeiro, Grupo Desportivo | 1 | |
119º | Despertar, Futebol Clube | 1 | |
120º | Santa Maria, União Desportiva Recreativa | 1 |
1ºDEZEMBRO - SEMPRE UM CLUBE EM CRESCIMENTO Epoca 2011/2012 Vai Disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisao
PENSAMENTO
“Que os sonhos nos façam realizar o que a realidade não nos permite sonhar…”
O SONHO REALIZOU-SE O 1º DEZEMBRO NA ÉPOCA 2011/2012 VAI DISPUTAR O CAMPEONATO NACIONAL DA 2ª DIVISAO
A HORA EM S.PEDRO
OBRIGADO PELA SUA VISITA
HISTORIAL
Historial
SOCIEDADE UNIÃO 1º DE DEZEMBRO
A Sociedade Filarmónica União Primeiro de Dezembro foi fundada no dia 1 de Dezembro de 1880, sob foral do então Rei D. Carlos, último Rei de Portugal, tendo como cor da bandeira o azul, símbolo marcante da monarquia. O acto de escritura foi celebrado somente a 6 de Agosto de 1883, pelo então notário Augusto Maria da Cunha e simultaneamente adquirida a sede do Clube, na Rua 1º de Dezembro, pela módica quantia de 400 000 réis. Os fins da referida sociedade, à data da sua constituição, eram os de dedicar-se à instrução e ao recreio: música, bailes, récitas e outras distracções. De notar que até ao ano de 1920 a Sociedade tinha uma magnífica banda de música designada por Real Filarmónica da Sociedade União Primeiro de Dezembro que abrilhantava os bailes da sociedade, ponto de encontro da sua actividade social. Mudaram-se os tempos e mudaram-se as vontades, os “Papo-Secos”, assim se designavam os associados do Clube, resolveram extinguir a Filarmónica ficando somente com um pequeno grupo musical que abrilhantava os bailes da sociedade local. Por volta do ano de 1934, um grupo de jovens denominado de “os Terríveis”, que se dedicavam à prática de vários desportos como o Ping Pong, o ciclismo ou o futebol, debatia-se com grandes dificuldades financeiras para manter a sua secção desportiva. Em meados de 1935, a direcção propôs a sua integração na Sociedade com a criação de uma secção desportiva que desde logo obteve assinaláveis êxitos desportivos. Resultante da referida fusão e dada a necessidade de expandir a actividade desportiva, o então Conde de Sucena doou, naquele mesmo ano, os terrenos onde está inserido o nosso Parque de Jogos. A 6 de Abril de 1938, o Clube foi inscrito na modalidade de futebol na Associação de Futebol de Lisboa e, mais recentemente, em 1995, estendeu a sua acção ao futebol feminino. Destaca-se que o 1º Dezembro é dos poucos clubes portugueses que mantém em actividade desportiva o futebol em todas as categorias – masculinos e femininos. No seu já longo historial, o Clube orgulha-se de ter obtido vários títulos na modalidade de futebol em todas as categorias. No futebol sénior masculino, são de realçar os resultados desportivos obtidos no ano de 2002 com a conquista da Taça da Associação de Futebol de Lisboa. No ano seguinte, em 2003, o Clube subiu à 3ª Divisão Nacional e atingiu a quarta eliminatória da Taça de Portugal, considerado o melhor resultado de sempre a nível da região de Sintra, tendo sido eliminado pelo Sporting Clube de Portugal. No futebol sénior feminino, o palmarés do Clube é deveras relevante dado o facto de ter conquistado VÁRIOS TITULOS NACIONAIS E VÁRIA REPRESENTAÇÕES INTERNACIONAIS Presentemente o Presidente é FERNANDO CUNHA, apesar de ter abraçado a politica, com exito, sua paixão continua a ser o seu 1º DEZEMBRO
Aluguer de Sintético Novo
ALUGUER E PREÇOS - CAMPOS SINTÉTICOS
Futebol de 5 - Campo Velho
1 hora - 25 euros sem ilum com ilum - 35 euros
2 hora - 35 euros sem ilum + com ilum - 65 euros
1/sem. Mensal -80 euros sem ilum +com ilum - 80 euros
Futebol de 5 - Campo Novo
1 hora - 30 euros sem ilum - + com ilum - 40 euros
2 hora - 50 euros sem ilum - + com ilum - 70 euros
1/sem. Mensal - 90 sem ilum - + com ilum - 130 euros
Futebol de 7
1 hora - 50 euros sem ilum + com ilum - 70 euros
2 hora - 80 euros sem ilum + com ilum - 120 euros
1/sem.Mensal - 150 euros sem ilum + com ilum - 230 euros
Futebol 11
1 hora - 80 euros sem ilum + com ilum - 120 euros
2 hora - 140 euros sem ilum + com ilum - 220 euros
1/sem.Mensal - 260 euros sem ilum + com ilum - 420 euros
Marcaçoes na secretaria (dias de semana 17.30 - 20.00) ou pelo telf. 219240676
Marcaçoes Mensais com pagamento ao inicio do mes
Campos de Futebol de 5 e 7 disponiveis todo o fim de semana e durante a semana a partir das 21 horas
Campo de Futebol 11 com disponibilidade condicionada a marcaçao de treinos e jogos
A Direcçao S.Pedro de Sintra 07.02.2011
Futebol de 5 - Campo Velho
1 hora - 25 euros sem ilum com ilum - 35 euros
2 hora - 35 euros sem ilum + com ilum - 65 euros
1/sem. Mensal -80 euros sem ilum +com ilum - 80 euros
Futebol de 5 - Campo Novo
1 hora - 30 euros sem ilum - + com ilum - 40 euros
2 hora - 50 euros sem ilum - + com ilum - 70 euros
1/sem. Mensal - 90 sem ilum - + com ilum - 130 euros
Futebol de 7
1 hora - 50 euros sem ilum + com ilum - 70 euros
2 hora - 80 euros sem ilum + com ilum - 120 euros
1/sem.Mensal - 150 euros sem ilum + com ilum - 230 euros
Futebol 11
1 hora - 80 euros sem ilum + com ilum - 120 euros
2 hora - 140 euros sem ilum + com ilum - 220 euros
1/sem.Mensal - 260 euros sem ilum + com ilum - 420 euros
Marcaçoes na secretaria (dias de semana 17.30 - 20.00) ou pelo telf. 219240676
Marcaçoes Mensais com pagamento ao inicio do mes
Campos de Futebol de 5 e 7 disponiveis todo o fim de semana e durante a semana a partir das 21 horas
Campo de Futebol 11 com disponibilidade condicionada a marcaçao de treinos e jogos
A Direcçao S.Pedro de Sintra 07.02.2011
Publicidade
VENHA APOIAR O CLUBE
CAMPANHA DE SÓCIOS
FAMILIARES E ATLETAS FAZ-TE SÓCIO DO 1º DEZEMBRO PARA SERMOS AINDA MAIORES
OS ARTIGOS PUBLICADOS NESTE BLOG SAO DA RESPONSABILIDADE DO AUTOR E NAO ESTAO CONOTADAS COM O CLUBE (RESPONSABILIDADE)
O CAMPO CONDE SUCENA - PARA ENCHER ESTA ÉPOCA
VISITANTES ON-LINE
contador de visitas
sexta-feira, 13 de novembro de 2009
CLASSIFICAÇAO PROVISÓRIA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário